排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 9/0 | 100% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 黑龙江上东女篮 | 8/2 | 80% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 8/1 | 88% | - |
8 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
9 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 7/3 | 70% | - |
11 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 辽宁大连体产女篮 | 5/5 | 50% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 上海宝山大华女篮 | 7/2 | 77% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 江苏南钢女篮 | 6/3 | 66% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 6/2 | 75% | - |
19 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 江西赣星女篮 | 4/6 | 40% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 浙江稠州银行女篮 | 6/3 | 66% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
27 | 内蒙古农信女篮 | 6/3 | 66% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 河南豫光金铅女篮 | 5/3 | 62% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 合肥文旅女篮 | 3/5 | 37% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 东莞新彤盛女篮 | 5/4 | 55% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 山东赤水河酒女篮 | 4/5 | 44% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 2/6 | 25% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
41 | 北京首钢园女篮 | 2/7 | 22% | - |
42 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
43 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 天津冠岚女篮 | 0/8 | 0% | - |
46 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
47 | 新疆天山女篮 | 1/8 | 11% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/9 | 0% | - |
52 | 福建晋江众腾女篮 | 0/9 | 0% | - |
53 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出
2024-04-07 01:09:11
MVP榜:约基奇继续居首 前六保持不变 华子第9 戈贝尔&锡安提名
2024-04-07 01:08:04
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好
2024-04-07 01:04:45
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战
2024-04-05 01:10:06
状态不错!贺希宁18中9拿到24分5篮板
2024-04-03 01:08:19
有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板
2024-04-01 01:06:12
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39